OpeningHours
InhaltÖffnungszeiten-Anzeige als Tabelle. Hebt den aktuellen Wochentag hervor.
Live Demo
MontagRuhetag
Dienstag11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00
Mittwoch(heute)11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00
Donnerstag11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00
Freitag11:00 – 14:00, 17:00 – 23:00
Samstag12:00 – 23:00
Sonntag12:00 – 22:00
Props / API
| Prop | Typ | Pflicht | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
hours | HourEntry[] | Ja | — | Array mit {day, time, closed?} |
highlightToday | boolean | Nein | true | Aktuellen Tag hervorheben |
className | string | Nein | — | Zusätzliche CSS-Klassen |
Code-Beispiel
<OpeningHours
hours={[
{ day: 'Montag', time: 'Ruhetag', closed: true },
{ day: 'Dienstag', time: '11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00' },
{ day: 'Mittwoch', time: '11:00 – 14:00, 17:00 – 22:00' },
]}
/>